Statistiche Reali
Dati reali e verificabili delle operazioni effettuate dal 2021. Nessun abbellimento, nessuna selezione: tutti i trade, vincenti e perdenti.
Operazioni Totali
209
154 spread + 55 vertical
Win Rate Medio
70.81%
P&L Totale Combinato
46.913,63 €
Totale Profitti Lordi
68.466,68 €
- Profitti
- Perdite
- Netto
- Vincenti
- Perdenti
| Metrica | Spread Trading | Vertical (Opzioni) |
|---|---|---|
| Operazioni | 154 | 55 |
| Win Rate | 70.78% | 70.91% |
| P&L Totale | 43.325,37 € | 3588,26 € |
| Annualizzato | 94.93% | 43.25% |
| Rapporto R/R | 1.39 | 0.86 |
| Durata Media | 52 gg | 50 gg |
| Drawdown Max | -42.27% | -4.77% |
| Prima Operazione | 15/08/2021 | 15/07/2024 |
- Profitti
- Perdite
- Netto
| Anno | Profitti | Perdite | Netto |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5275,00 € | -855,00 € | 4220,24 € |
| 2022 | 33.897,35 € | -4545,85 € | 28.471,10 € |
| 2023 | 28.219,40 € | -8933,40 € | 18.143,16 € |
| 2024 | 5740,80 € | -4012,10 € | 1310,58 € |
| 2025 | 18.467,55 € | -3210,00 € | 14.587,11 € |
| 2026 | 4641,50 € | -1805,50 € | 2651,44 € |
| TOTALE | 96.241,60 € | -23.361,85 € | 69.383,63 € |
Disclaimer: I risultati passati non garantiscono risultati futuri. Le statistiche mostrate rappresentano operazioni reali effettuate su mercati futures e opzioni. Il trading comporta rischi significativi di perdita del capitale. Le informazioni presenti non costituiscono consulenza finanziaria. Prima di operare, valuta attentamente il tuo profilo di rischio.
Vuoi un eBook che spiega bene lo spread trading?
Ricevilo subito — è gratuito
Condividi con i tuoi amici
Conosci qualcuno interessato al trading? Condividi questa risorsa gratuita e aiutalo a migliorare il suo approccio ai mercati.
Nessun dato viene condiviso automaticamente. Scegli tu dove condividere.
Vuoi imparare anche tu a investire con lo spread trading?
Scopri il Corso